粒子径分布の表の見方
オーバーサイズ(%):
粒子径分布のある粉体において、その粉体に含まれている、ある粒子径より大きい粒子の量を、全粉体の量に対する百分率で示したもの。
表の見方の例:
例えば、「4種と5(粒子径(μm))の交差する欄69±5」は、4種には、粒子径が5μmより大きな粒子(オーバサイズ)が69±5%(質量)含まれていることを示しています。同様に、「4種と40(粒子径(μm))の交差する欄3±3」は、4種には、粒子径が40μmより大きな粒子(オーバサイズ)が、3±3%(質量)含まれていることを示しています。
試験用粉体1の粒子径分布
粒子径 (μm) |
オーバサイズ(質量基準ふるい上)の% | |||||||||||
種類 | ||||||||||||
けい砂 | タルク | フライアッシュ | 関東ローム焼成品 | 重質炭酸カルシウム | ||||||||
1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 9種 | 5種 | 10種 | 7種 | 8種 | 11種 | 16種 | 17種 | |
1 | 65±5 | 80±5 | ||||||||||
2 | 79±5 | 82±5 | 50±5 | 76±5 | 54±5 | |||||||
4 | 55±5 | 60±5 | 22±5 | 18±5 | ||||||||
5 | 88±5 | 61±5 | 69±5 | 84±5 | 88±5 | 61±5 | 40±5 | |||||
6 | 8±3 | |||||||||||
8 | 23±5 | 22±3 | 3±3 | 4±3 | ||||||||
10 | 76±3 | 43±3 | 40±5 | 60±5 | 76±3 | 43±3 | 10±5 | |||||
16 | 6±3 | 3±3 | 1以下 | |||||||||
20 | 62±3 | 27±3 | 12±5 | 32±3 | 62±3 | 27±3 | 1以下 | |||||
30 | 50±3 | 15±3 | 15±3 | 50±3 | 15±3 | |||||||
40 | 39±3 | 9±3 | 3±3 | 8±3 | 39±3 | 9±3 | ||||||
45 | 99以上 | |||||||||||
75 | 90±3 | 20以下 | 3以下 | 1以下 | 20以下 | 3以下 | ||||||
106 | 80±3 | 1以下 | ||||||||||
150 | 65±3 | |||||||||||
212 | 45±3 | |||||||||||
300 | 1以下 |
★:12種 粒子径の範囲 0.03~0.20(μm)のみを規定